Desde Julio de 1998 ACOEN ha desarrollado proyectos en las áreas de Educación, Salud, Agua y Saneamiento, Vivienda y Obras comunitarias. Ha contando con la participación de jóvenes voluntarios de España, Alemania, Inglaterra, Canadá, Panamá, Costa Rica, entre otros.En 1999 ACOEN canaliza varias ayudas de organizaciones de Europa y Costa Rica luego del paso devastador del Huracán Mitch por Nicaragua.
Ticuantepe, Ciudad Darío, Posoltega, Chichigalpa, Chinandega, Diriamba y Masaya, son entre otras, zonas donde se ejecutan los proyectos de ACOEN con el fin de llevar bienestar a las familias nicaragüenses menos favorecidas.
Año | Julio 1998 |
Proyecto | Reconstrucción de la escuela San Carlos de la Francia, Ticuantepe |
Participación | 10 Voluntarios Alemanes |
Beneficiarios | 60 Familias |
Donantes | Fundación Sweit |
Duración | 3 Semanas |
Inversión | $10,000.00 |
IMÁGENES DEL PROYECTO
Año | Noviembre 1998 |
Proyecto | Asistencia psicológica y recreativa en el refugio La Virgen, que consistió en llevarles alimentos, enseres y organizar para ellos la celebración de las fiestas de la Navidad y decoración de las casas. De modo especial se atendió a los niños. |
Participación | 10 voluntarios nicaragüenses y costarricenses |
Beneficiarios | 30 Familias |
Donantes | ACOEN canalizó donativos locales y de estudiantes de España, Alemania e Italia. |
Duración | 1 Semana |
Inversión | $3,000.00 |
IMÁGENES DEL PROYECTO
Año | Diciembre 1998 |
Proyecto | Asistencia psicológica y recreativa a la comunidad La Esperanza, que consistió en llevarles alimentos, enseres y organizar para ellos la celebración de las fiestas de la Navidad y decoración de las casas. |
Participación | 25 voluntarios nicaragüenses |
Beneficiarios | 30 Familias |
Donantes | ACOEN canalizó donativos locales y de estudiantes de España, Alemania e Italia. |
Duración | 3 Semanas |
Inversión | $3,000.00 |
Año | Enero 1999 |
Proyecto | Campaña de asistencia médica y oftalmológica que atendió a las personas que padecían enfermedades relacionadas con los daños del Huracán Mitch. |
Participación | 2 médicos voluntarios y 6 asistentes |
Beneficiarios | 30 Familias |
Donantes | ACOEN canalizó donativos locales. |
Duración | 1 Semana |
Inversión | $2,000.00 |
Año | Febrero 1999 |
Proyecto | Se hizo una jornada médica, se repartieron alimentos y se pintó la escuela del Tololar 1. |
Participación | 15 Voluntarios nicaragüenses y costarricenses |
Beneficiarios | 60 Familias |
Donantes | Fondos gestionados por Asociación Arte y Cultura de Costa Rica y donativo de Liechtenstein Red Cross Society |
Duración | 2 Semanas |
Inversión | $5,000.00 |
Año | Julio 1999 |
Proyecto | En colaboración con Schweit Stiftung de Colonia, Alemania se rehabilitó la escuela rural de la Comunidad de Calle Real. Cambio de ventanas, puertas, reparación de techo y pintado total. |
Participación | 12 voluntarios alemanes |
Beneficiarios | 80 Familias |
Donantes | Schweit Stiftung |
Duración | 3 Semanas |
Inversión | $10,000.00 |
Año | Julio 1999 |
Proyecto | En colaboración con la Fundación ASOCUAL y Mainel de Valencia, España se construyó la escuela de la nueva comunidad surgida por el huracán Mitch. La escuela cuenta con 3 aulas, agua potable y servicios higiénicos. |
Participación | 30 voluntarios de Valencia, Costa Rica, Panamá y Nicaragua |
Beneficiarios | 100 Familias |
Donantes | ASOCUAL, Mainel y Liechtenstein Red Cross Society |
Duración | 3 semanas los voluntarios, 3 meses para su conclusión |
Inversión | $45,000.00 |
IMÁGENES DEL PROYECTO
Año | Agosto 1999 |
Proyecto | En colaboración con el Istituto per la Cooperazione Universitaria (ICU) de Roma, Italia, se colaboró en la construcción de las viviendas, aportando mano de obra e instrumentos de trabajo. |
Participación | 30 voluntarios italianos |
Beneficiarios | 60 Familias |
Donantes | Istituto per la Cooperazione Universitaria |
Duración | 2 Semanas |
Inversión | $500.00 |
IMÁGENES DEL PROYECTO
Año | Agosto 1999 |
Proyecto | En colaboración con la Asociación Cultural de las Palmas de Gran Canarias, se construyó el preescolar, que consiste en un aula destinada a este fin y sus servicios higiénicos. Se les proporcionó el mobiliario necesario. |
Participación | 20 voluntarios españoles, costarricenses y panameños |
Beneficiarios | 30 Familias |
Donantes | Asociación Cultural de las Palmas de Gran Canaria |
Duración | 3 semanas los voluntarios, 2 meses para su conclusión |
Inversión | $10,000.00 |
Año | Julio 2000 |
Proyecto | En colaboración con el Istituto per la Cooperazione Universitaria (ICU) de Roma, Italia, se construyeron 12 letrinas para 12 familia de la comunidad de Los Díaz. |
Participación | 31 voluntarios italianos |
Beneficiarios | 12 Familias |
Donantes | Istituto per la Cooperazione Universitaria |
Duración | 2 Semanas |
Inversión | $1,200.00 |
IMÁGENES DEL PROYECTO
Año | Julio 2000 |
Proyecto | Se realizaron varios trabajos de mejoramiento del salón comunal de la comunidad de los Guerreros: pintura, mejora del piso y repellado de paredes. |
Participación | 10 voluntarios |
Beneficiarios | 40 Familias |
Donantes | ACOEN canalizó donativos locales. |
Duración | 2 Semanas |
Inversión | $1,500.00 |
IMÁGENES DEL PROYECTO
Año | Julio 2000 |
Proyecto | En colaboración con ASOCUAL ONG’D de Valencia, España y fondos locales promovidos por ACOEN se amplió Casa Comunal de la comunidad de Los Guerreros. |
Participación | 13 voluntarios españoles |
Beneficiarios | 25 Familias |
Donantes | ASOCUAL ONG’D de Valencia, España |
Duración | 3 Semanas |
Inversión | $2,500.00 |
Año | Julio 2000 |
Proyecto | En colaboración con ASOCUAL ONG’D de Valencia, España y bajo la supervisión de la Delegación de Gobierno en Masaya se trabajó en el acondicionamiento del alojamiento de emergencia a las familias afectadas. |
Participación | 13 voluntarios españoles |
Beneficiarios | 80 Familias |
Donantes | ASOCUAL ONG’D de Valencia, España |
Duración | 2 Semanas |
Inversión | $1,500.00 |
Año | Julio 2001 |
Proyecto | En colaboración con Schweit Stiftung de Colonia, Alemania y de Liechtenstein Red Cross Society se construyó el preescolar de la comunidad de Los Díaz. |
Participación | 25 voluntarios alemanes, costarricenses y nicaragüenses |
Beneficiarios | 40 Familias |
Donantes | Schweit Stiftung de Colonia, Alemania y de Liechtenstein Red Cross Society |
Duración | 5 Semanas |
Inversión | $8,000.00 |
IMÁGENES DEL PROYECTO
Año | Julio 2001 |
Proyecto | En colaboración con ASOCUAL ONG’D de Valencia, España se implementó el I Programa de Desarrollo Integral en Jardines de Apoyo: construcción de casa comunal, salud materno infantil, educación. |
Participación | 10 voluntarios españoles |
Beneficiarios | 30 Familias |
Donantes | ASOCUAL ONG’D de Valencia, España |
Duración | 4 Semanas |
Inversión | $4,800.00 |
Año | Agosto 2001 |
Proyecto | En colaboración con el Istituto per la Cooperazione Universitaria (ICU) de Roma, Italia, se construyeron 12 letrinas para 12 familia de la comunidad de El Carrizal. |
Participación | 30 voluntarios italianos |
Beneficiarios | 12 Familias |
Donantes | Istituto per la Cooperazione Universitaria |
Duración | 2 Semanas |
Inversión | $1,200.00 |
Año | Julio 2002 |
Proyecto | En colaboración con la Asociación Cultural Carel, Valencia, España se remodeló la escuela de la comunidad, se cambió el techo, arreglos en la paredes y pintura total. |
Participación | 15 Voluntarios españoles |
Beneficiarios | 75 Familias |
Donantes | Asociación Cultural Carel |
Duración | 3 Semanas |
Inversión | $2,000.00 |
IMÁGENES DEL PROYECTO
Año | Julio 2002 |
Proyecto | En colaboración con ASOCUAL ONG’D de Valencia, España se implementó el II Programa de Desarrollo Integral en Jardines de Apoyo: construcción de sistemas sanitarios familiares, arreglo de caminos, salud materno infantil, educación y fomento del empleo. |
Participación | 11 voluntarios españoles |
Beneficiarios | 32 Familias |
Donantes | ASOCUAL ONG’D de Valencia, España |
Duración | 4 Semanas |
Inversión | $7,000.00 |
Año | Agosto 2002 |
Proyecto | En colaboración con el Istituto per la Cooperazione Universitaria (ICU) de Roma, Italia, se construyeron 12 letrinas para 12 familia de la comunidad de Los Romeros. |
Participación | 29 voluntarios italianos |
Beneficiarios | 12 Familias |
Donantes | Istituto per la Cooperazione Universitaria |
Duración | 2 Semanas |
Inversión | $1,200.00 |
Año | Agosto 2002 |
Proyecto | En colaboración con Schweit Stiftung de Colonia, Alemania y fondos locales promovidos por ACOEN se construyó el preescolar de la comunidad de Los Guerreros. |
Participación | 23 voluntarios alemanes, costarricenses y nicaragüenses |
Beneficiarios | 25 Familias |
Donantes | Schweit Stiftung de Colonia, Alemania |
Duración | 5 Semanas |
Inversión | $6,000.00 |
IMÁGENES DEL PROYECTO
Año | Julio 2003 |
Proyecto | En colaboración con ASOCUAL ONG’D de Valencia, España se implementó el III Programa de Desarrollo Integral en Jardines de Apoyo: construcción de sistemas sanitarios familiares, arreglo de caminos, salud materno infantil, educación y fomento del empleo. |
Participación | 11 voluntarios españoles |
Beneficiarios | 32 Familias |
Donantes | ASOCUAL ONG’D de Valencia, España |
Duración | 4 Semanas |
Inversión | $7,000.00 |
Año | Agosto 2003 |
Proyecto | En colaboración con el Istituto per la Cooperazione Universitaria (ICU) de Roma, Italia, se construyeron 1 cancha multiusos de la comunidad de San Gregorio. |
Participación | 30 voluntarios italianos |
Beneficiarios | 100 Familias |
Donantes | Istituto per la Cooperazione Universitaria |
Duración | 2 Semanas |
Inversión | $5,000.00 |
IMÁGENES DEL PROYECTO
Año | Agosto 2003 |
Proyecto | En colaboración con Schweit Stiftung de Colonia, Alemania y fondos locales promovidos por ACOEN se construyó el preescolar de la comunidad de Los Guerreros. |
Participación | 16 voluntarios alemanes, costarricenses y nicaragüenses |
Beneficiarios | 25 Familias |
Donantes | Schweit Stiftung de Colonia, Alemania |
Duración | 5 Semanas |
Inversión | $6,000.00 |
IMÁGENES DEL PROYECTO
Año | Julio 2004 |
Proyecto | En colaboración con ASOCUAL ONG’D de Valencia, España se implementó el IV Programa de Desarrollo Integral en Jardines de Apoyo: construcción de sistemas sanitarios familiares, arreglo de caminos, salud materno infantil, educación y fomento del empleo. |
Participación | 11 voluntarios españoles |
Beneficiarios | 32 Familias |
Donantes | ASOCUAL ONG’D de Valencia, España |
Duración | 4 Semanas |
Inversión | $7,000.00 |
Año | Julio 2004 |
Proyecto | Se construyeron 6 letrinas en la comunidad de Buena Vista del Norte, Diriamba. |
Participación | 18 voluntarios de Costa Rica y Nicaragua |
Beneficiarios | 6 Familias |
Donantes | ACOEN |
Duración | 1 Semanas |
Inversión | $720.00 |
IMÁGENES DEL PROYECTO
Año | Agosto 2004 |
Proyecto | En colaboración con el Istituto per la Cooperazione Universitaria (ICU) de Roma, Italia, se construyeron 1 cancha multiusos de la comunidad de Buena Vista del Norte. |
Participación | 30 voluntarios italianos |
Beneficiarios | 100 Familias |
Donantes | Istituto per la Cooperazione Universitaria |
Duración | 2 Semanas |
Inversión | $5,000.00 |
IMÁGENES DEL PROYECTO
Año | Agosto 2004 |
Proyecto | En colaboración con Schweit Stiftung de Colonia, Alemania y fondos locales promovidos por ACOEN se construyó el segundo modulo del preescolar de San Gregorio. |
Participación | 19 voluntarios alemanes, costarricenses y nicaragüenses |
Beneficiarios | 25 Familias |
Donantes | Schweit Stiftung de Colonia, Alemania |
Duración | 5 Semanas |
Inversión | $6,000.00 |
IMÁGENES DEL PROYECTO
Año | Julio 2005 |
Proyecto | En colaboración con el Istituto per la Cooperazione Universitaria (ICU) de Roma, Italia, se construyeron 1 cancha multiusos en la escuela de la comunidad de los Guerreros. |
Participación | 30 voluntarios italianos |
Beneficiarios | 120 Familias |
Donantes | Istituto per la Cooperazione Universitaria |
Duración | 2 Semanas |
Inversión | $6,100.00 |
IMÁGENES DEL PROYECTO
AGOSTO, 2005 - CONSTRUCCIÓN DE PREESCOLAR EN LA ESCUELA DEL BARRIO SAN FRANCISCO, CIUDAD DE DIRIAMBA
Año | Agosto 2005 |
Proyecto | En colaboración con Netherhall House de Londres se construyo el preescolar de la Escuela del Barrio San Francisco, Diriamba. |
Participación | 13 voluntarios ingleses |
Beneficiarios | 60 Familias |
Donantes | Netherhall House |
Duración | 2 Semanas |
Inversión | $3,400.00 |
IMÁGENES DEL PROYECTO
Año | Julio 2006 |
Proyecto | Grupo de voluntarios nicaragüenses y costarricenses |
Participación | 12 vountarios de Costa Rica y Nicaragua |
Beneficiarios | 11 Familias |
Donantes | Embajada de Países Bajos en Nicaragua |
Duración | 3 Semanas |
Inversión | $3,000.00 |
IMÁGENES DEL PROYECTO
Año | Julio-Agosto 2006 |
Proyecto | En colaboración con el Istituto per la Cooperazione Universitaria (ICU) de Roma, Italia, se construyeron 1 cancha multiusos en la escuela de la comunidad de San Sebastián. |
Participación | 30 voluntarios |
Beneficiarios | 60 Familias |
Donantes | Istituto per la Cooperazione Universitaria |
Duración | 3 Semanas |
Inversión | $7,290.00 |
IMÁGENES DEL PROYECTO
Año | Agosto 2006 |
Proyecto | Grupo de voluntarios de Netherhall House, Inglaterra dedicaron 2 semanas al proyecto. |
Participación | 10 voluntarios |
Beneficiarios | 10 Familias |
Donantes | Netherhall House |
Duración | 2 Semanas |
Inversión | $2,800.00 |
IMÁGENES DEL PROYECTO
Año | Julio 2007 |
Proyecto | Se impartieron cursos por parte de las voluntarias, se visitaron las casas de las beneficiadas. |
Participación | 10 voluntarias |
Beneficiarios | 60 Familias |
Donantes | ACOEN-Centro Cultural La Rivera |
Duración | 1 Semana |
Inversión | $1,800.00 |
IMÁGENES DEL PROYECTO
Año | Julio 2007 |
Proyecto | En colaboración con el Istituto per la Cooperazione Universitaria (ICU) de Roma, Italia, se construyeron 1 cancha multiusos en la escuela de la comunidad de Dolores, Jinotepe. |
Participación | 30 voluntarios |
Beneficiarios | 60 Familias |
Donantes | Istituto per la Cooperazione Universitaria |
Duración | 3 Semanas |
Inversión | $7,000.00 |
IMÁGENES DEL PROYECTO
Año | Julio~Agosto 2007 |
Proyecto | Grupo de voluntarios nicaragüenses y costarricenses |
Participación | 15 voluntarios |
Beneficiarios | 60 Familias |
Donantes | Fondos Propios |
Duración | 4 Semanas |
Inversión | $4,250.00 |
IMÁGENES DEL PROYECTO
Año | Julio~Agosto 2007 |
Proyecto | Grupo de 12 voluntarios de la Fundación Mainel dedicaron 3 semanas al proyecto. |
Participación | 12 voluntarios |
Beneficiarios | 15 Familias |
Donantes | Fundación Mainel |
Duración | 3 Semanas |
Inversión | $8,035.00 |
Año | Marzo 2008 |
Proyecto | Grupo de 17 voluntarios de Costa Rica y Nicaragua |
Participación | 17 voluntarios |
Beneficiarios | 80 Familias |
Donantes | Donación RAMAC y privados |
Duración | 1 Semana |
Inversión | $745.00 |
Año | Julio 2008 |
Proyecto | Grupo de voluntarias nicaragüenses y costarricenses que colaboran con el refuerzo escolar de las alumnas de primaria de las escuelas rurales Emmanuel Mongalo, Jobo Dulce y José de la Cruz Mena. |
Participación | 12 voluntarias |
Beneficiarios | 30 Familias |
Donantes | Asociación Hogar y Cultura -Lari y ACOEN-Centro Cultural La Rivera |
Duración | 1 Semana |
Inversión | $1,200.00 |
IMÁGENES DEL PROYECTO
Año | Julio~Agosto 2008 |
Proyecto | Grupo de 19 voluntarios de varias partes de Italia construyeron un módulo nuevo de 2 aulas para la escuela “El Reparto”. |
Participación | 19 voluntarios |
Beneficiarios | 80 Familias |
Donantes | Istituto per la Cooperazione Universitaria |
Duración | 5 semnas, 2 de voluntarios |
Inversión | $8,634.00 |
IMÁGENES DEL PROYECTO
Año | Julio~Agosto 2008 |
Proyecto | Grupo de voluntarios nicaragüenses |
Participación | 6 voluntarios |
Beneficiarios | 81 familias |
Donantes | ACOEN |
Duración | 1 Semana |
Inversión | $541.66 |
IMÁGENES DEL PROYECTO
Año | Abril 2009 |
Proyecto | Grupo de 16 voluntarios de Costa Rica y Nicaragua |
Participación | 16 voluntarios |
Beneficiarios | 200 Familias |
Donantes | Arte y Cultura |
Duración | 1 Semana |
Inversión | $500.00 |
IMÁGENES DEL PROYECTO
Año | Diciembre 2009 |
Proyecto | Grupo de voluntarios nicaragüenses |
Participación | 12 voluntarios |
Beneficiarios | 100 Familias |
Donantes | Donantes privados |
Duración | 3 Días |
Inversión | $400.00 |
IMÁGENES DEL PROYECTO
Año | Julio~Agosto 2010 |
Proyecto | Grupo de 19 voluntarios de varias partes de Italia construyeron un módulo nuevo de 2 aulas. |
Participación | 19 voluntarios |
Beneficiarios | 85 Familias |
Donantes | Istituto per la Cooperazione Universitaria |
Duración | 5 semanas, 2 de voluntarios |
Inversión | $8,900.00 |
IMÁGENES DEL PROYECTO
Año | Julio~Agosto 2011 |
Proyecto | Grupo de 19 voluntarios de varias partes de Italia construyeron un módulo nuevo de 2 aulas |
Participación | 20 voluntarios |
Beneficiarios | 86 Familias |
Donantes | Istituto per la Cooperazione Universitaria |
Duración | 5 semanas, 2 de voluntarios |
Inversión | $8,850.00 |
IMÁGENES DEL PROYECTO
Año | Julio~Agosto 2011 |
Proyecto | Grupo de 5 voluntarios nicaragüenses |
Participación | 5 voluntarios |
Beneficiarios | 86 Familias |
Donantes | ACOEN |
Duración | 1 Semana |
Inversión | $200.00 |
IMÁGENES DEL PROYECTO
Año | Marzo 2012 |
Proyecto | Grupo de 22 voluntarios de Costa Rica y Nicaragua |
Participación | 22 voluntarios |
Beneficiarios | 50 Familias |
Donantes | ACOEN |
Duración | 1 Semana |
Inversión | $500.00 |
Año | Junio 2012 |
Proyecto | Grupo de 12 voluntarios del Colegio Mayor Monterols, Barcelona, España |
Participación | 12 voluntarios |
Beneficiarios | 40 Familias |
Donantes | Colegio Mayor Monterols |
Duración | 2 Semanas |
Inversión | $1,900.00 |
IMÁGENES DEL PROYECTO
Año | Julio~Agosto 2012 |
Proyecto | Grupo de 22 voluntarios de varias partes de Italia construyeron un módulo nuevo de 2 aulas |
Participación | 22 voluntarios |
Beneficiarios | 40 Familias |
Donantes | Istituto per la Cooperazione Universitaria |
Duración | 5 semanas, 2 de voluntarios |
Inversión | $8,850.00 |
IMÁGENES DEL PROYECTO
Año | Julio~Agosto 2013 |
Proyecto | Grupo de 25 voluntarios de varias partes de Italia construyeron un salón multiusos |
Participación | 23 voluntarios |
Beneficiarios | 50 Familias |
Donantes | Istituto per la Cooperazione Universitaria |
Duración | 5 semanas, 2 de voluntarios |
Inversión | $8,900.00 |
IMÁGENES DEL PROYECTO
Año | Agosto 2013 |
Proyecto | Grupo de 6 voluntarios de Ernescliff Foundation contribuyeron al equipamiento del salón multiusos |
Participación | 6 voluntarios |
Beneficiarios | 50 Familias |
Donantes | Ernescliff Foundation |
Duración | 2 Semanas |
Inversión | $2,500.00 |
IMÁGENES DEL PROYECTO
Año | Julio~Agosto 2014 |
Proyecto | Grupo de 22 voluntarios de varias partes de Italia construyeron un salón multiusos |
Participación | 22 voluntarios |
Beneficiarios | 30 Familias |
Donantes | Istituto per la Cooperazione Universitaria |
Duración | 5 semanas, 2 de voluntarios |
Inversión | $8,900.00 |
IMÁGENES DEL PROYECTO
Año | Julio~Agosto 2014 |
Proyecto | Grupo de 12 voluntarios del Colegio Mayor Santillana, Madrid, España |
Participación | 12 voluntarios |
Beneficiarios | 6 Familias |
Donantes | Colegio Mayor Santillana |
Duración | 2 Semanas |
Inversión | $1,200.00 |
IMÁGENES DEL PROYECTO
Año | Agosto 2014 |
Proyecto | Grupo de 12 voluntarios de Ernescliff Foundation. |
Participación | 12 voluntarios |
Beneficiarios | 4 Familias |
Donantes | Ernescliff Foundation |
Duración | 2 Semanas |
Inversión | $1,200.00 |
IMÁGENES DEL PROYECTO
Año | Julio~Agosto 2015 |
Proyecto | Grupo de 21 voluntarios de varias partes de Italia construyeron un salón multiusos |
Participación | 21 voluntarios |
Beneficiarios | 30 Familias |
Donantes | Istituto per la Cooperazione Universitaria |
Duración | 5 semanas, 2 de voluntarios |
Inversión | $8,900.00 |
IMÁGENES DEL PROYECTO
Año | Agosto 2015 |
Proyecto | Grupo de 12 voluntarios de Ernescliff Foundation |
Participación | 12 voluntarios |
Beneficiarios | 1 Familia |
Donantes | Ernescliff Foundation |
Duración | 2 Semanas |
Inversión | $2,400.00 |
IMÁGENES DEL PROYECTO
Año | Agosto 2016 |
Proyecto | Grupo de 21 voluntarios de varias partes de Italia construyeron un salón multiusos |
Participación | 21 voluntarios |
Beneficiarios | 30 Familias |
Donantes | Istituto per la Cooperazione Universitaria |
Duración | 5 semanas, 2 de voluntarios |
Inversión | $8,900.00 |
IMÁGENES DEL PROYECTO